Hasil Analisa Tempe Kari Kaleng
| GIZI | % per 100 g |
| lemak | 2.45 |
| protein | 5.05 |
| karbohidrat | 5.19 |
| kadar air | 84.17 |
| kadar abu | 1.33 |
Kulinernya Jogja yang bisa anda nikmati dimanapun.
| GIZI | % per 100 g |
| lemak | 2.45 |
| protein | 5.05 |
| karbohidrat | 5.19 |
| kadar air | 84.17 |
| kadar abu | 1.33 |
Posted by Kuliner Jogja at 3:16 AM
0 Comments:
Post a Comment