Hasil Analisa Gudeg Kaleng
| GIZI | % per 100 g |
| Lemak | 5.12 |
| Protein | 5.33 |
| Karbohidrat | 12.47 |
| kadar air | 73.28 |
| kadar abu | 1.72 |
Kangen gudegnya ?
Hubungi kami dijamin MakNyus
Kulinernya Jogja yang bisa anda nikmati dimanapun.
| GIZI | % per 100 g |
| Lemak | 5.12 |
| Protein | 5.33 |
| Karbohidrat | 12.47 |
| kadar air | 73.28 |
| kadar abu | 1.72 |
Posted by Kuliner Jogja at 6:08 AM
0 Comments:
Post a Comment