Hasil Analisa Sayur Lombok Ijo Kaleng
| GIZI | % per 100 g |
| Lemak | 9.17 |
| Protein | 7.18 |
| Karbohidrat | 5.01 |
| kadar air | 75.97 |
| kadar abu | 1.21 |
Apakah anda tertarik untuk mencobanya ?
Silahkan hub kami.
Kulinernya Jogja yang bisa anda nikmati dimanapun.
| GIZI | % per 100 g |
| Lemak | 9.17 |
| Protein | 7.18 |
| Karbohidrat | 5.01 |
| kadar air | 75.97 |
| kadar abu | 1.21 |
Posted by Kuliner Jogja at 6:09 AM
0 Comments:
Post a Comment