Hasil Analisa Tempe Kari Kaleng
| GIZI | % per 100 g |
| lemak | 2.45 |
| protein | 5.05 |
| karbohidrat | 5.19 |
| kadar air | 84.17 |
| kadar abu | 1.33 |
Kulinernya Jogja yang bisa anda nikmati dimanapun.
| GIZI | % per 100 g |
| lemak | 2.45 |
| protein | 5.05 |
| karbohidrat | 5.19 |
| kadar air | 84.17 |
| kadar abu | 1.33 |
Posted by Kuliner Jogja at 3:16 AM 0 comments
| GIZI | % per 100 g |
| Lemak | 9.17 |
| Protein | 7.18 |
| Karbohidrat | 5.01 |
| kadar air | 75.97 |
| kadar abu | 1.21 |
Posted by Kuliner Jogja at 6:09 AM 0 comments
| GIZI | % per 100 g |
| Lemak | 5.12 |
| Protein | 5.33 |
| Karbohidrat | 12.47 |
| kadar air | 73.28 |
| kadar abu | 1.72 |
Posted by Kuliner Jogja at 6:08 AM 0 comments